| 部位名(別名) | 部位の位置 | 部位の特徴 | 用途 | ||
| ロイン系 | ヒレ(ヘレ) | サーロインの下にありほとんど動かない筋肉 | 1頭から2%しかとれなく最も柔らかく価値の高いお肉 | ステーキ | |
| ロース | リブロース | 背中の部分でカタロースと6から7助骨間で切断される13助骨でリブとサーロインで分ける | 肉の面が大きく、サシが入り風味がある | すき焼き | |
| サーロイン | リブロースよりサシが入りにくく肉面も小さい | ステーキ | |||
| カタ系 | 肩ロース (クラシタ) | 肩ロース芯 | ネックから背中につながる部分 1から6助骨の背中側の部分 | サシが入りやすく柔らかくて風味もある | すき焼き、 しゃぶしゃぶ |
| ザブトン | 肩ロース芯の下側 | サシも入り風味もあるが肉の繊維もある | 焼肉 | ||
| ネック | 首の部分 | ネックの部分は繊維も粗く肉質も硬い | 煮込み | ||
| 前バラ | 三角バラ | 1から6助骨の胸側にあたる部分 | サシが多く高級部位 肉厚は薄い | 上カルビ | |
| ブリスケ | 三角バラの下側 | サシは少なく繊維もある 肉質は硬め | 牛丼、 シチュー | ||
| ウデ | トウガラシ | 肩甲骨下の小さい部分 | 赤身肉で繊維強く肉質硬い真ん中に筋がある | カレー、 シチュー | |
| サンカク (クリ) | 上腕骨の部分 | 赤身肉だが風味がある | すき焼き | ||
| ミスジ・ 上ミスジ | 肩甲骨の下の大きい部分 | サシが入りやすく風味もある | 焼肉 | ||
| 前スネ・ ニノウデ | 前足にかぶさっている部分 | 筋も多く肉質も硬い | シチュー | ||
| バラ系 | トモバラ | ナカバラ | お腹の部分でロース側の部分 | 7、8助骨部分はサシが入るがその他は脂肪が多い | 炒め、 煮込み |
| カイノミ | ナカバラの助骨が無くなった部位 | 肉厚は薄いがサシが入りやすく柔らかい | 焼肉 | ||
| ソトバラ | ナカバラのお腹側の部位 | ナカバラより赤身率は多いが肉質は多少硬い | 焼肉 | ||
| フランク | トモバラのモモ側で骨のない部位 | びく圧が薄く肉質も多少硬いが風味がある | 焼肉 | ||
| インサイドスカート | 横隔膜の根元 | 繊維はあるが繊維に直角に切れば柔らかくて味がある | 焼肉 | ||
| モモ系 | ランイチ | ラム芯 (ランボソ) | サーロイン側から続く部分で更に筋に沿って分割した小さ目の部分 | サーロインに続く部分できめが細かく柔らかいお肉です | ステーキ |
| ランプ | 分割した大きい部分 | ラム芯と比べると多少きめが粗くなる | ステーキ | ||
| イチボ | ラムの下側で中肉に繋がっていく部分 | 繊維があり多少肉質は硬いが味がある | 焼肉 | ||
| ソトモモ | ナカニク | モモの外側の部分で筋に沿って分割 | 赤身の肉で肉質も粗く肉質は硬い | すき焼き | |
| シキンボ (マクラ) | 分割した内側の部分 | 赤身肉で繊維が多く弾力があり肉質は硬い | しゃぶしゃぶ | ||
| ハバキ | 大腿骨と頚骨の間接を覆っている部分 | 肉質は柔らかいが肉塊が小さく筋が入り込んでいる | 切落し | ||
| センボン | ハバキの中に入り込んでいる | ほとんど筋で硬い | シチュー | ||
| トモスネ | ハバキの延長で頚骨を覆っている部分 | 筋が多く硬い | シチュー | ||
| 内モモ (内ヒラ) | 内モモ | モモの内側でランプ覆っている部分 | 赤身肉で筋が少ないが肉質は粗い | サイコロステーキ | |
| カブリ (ヒラカワ) | 内モモの外側の部分 | 肉の繊維が粗く肉厚は薄い | 切落し | ||
| シンタマ (マル) | シンシン (マルシン) | ナカニク反対側の肉でその中心部分 | 肉のきめが細かく柔らかい 中心に筋が1本入っている | ステーキ | |
| カメノコウ | 中心部分の肉を覆っている部分 | 赤身肉で肉質も粗く多少硬い | 焼肉 | ||
| カブリ (マルカワ) | シンシンを覆っている部分 | 肉質は柔らかいが肉塊が小さい | カレー | ||
| トモサンカク (ヒウチ) | カイノミの延長にあたる部分 | サシが入りやすくて風味もあるが肉塊が小さい | 焼肉 | ||
TOPページへ戻る
かごの中を見る
ヘルプページ
お問い合わせ
お気に入りに登録
