| 会社名 | HARRIS RANCH BEEF COMPANY |
| (ヨミ) | ハリスランチ ビーフ カンパニー |
| 所在地 | 【本社】16277 S. MCCALL AVE. SELMA, CA 93662 U.S.A. 【自社フィードロット】 27366 W. OAKLAND AVE, COALINGA, CA 93210 U.S.A. |
| 代表者 | ジョン C. ハリス (JOHN C. HARRIS) |
| 事業開始年 | 1975年 |
| USDA番号 | 783 |
| 工場敷地面積 | 320,000平方メートル |
| 生体集荷地 | カリフォルニア州(自社フィードロットにて飼育) |
| 畜種 | ネイティブ(46%)、ホルスタイン(25%)、アンガス(29%) |
| 一日あたりの屠畜数 | 850頭 |
| 一日あたりの処理数 | 850頭 |
| 設備内容 | スチームバキューム、枝肉洗浄、オーガニック・アシッド・ウォッシュ、スチーム・パスチュライゼーション |
| 解体室温度 | 4℃ |
| 処理テーブル | 4ライン(チャック、リブ、サーロイン、ラウンド) |
| 日本への出荷ルート | HARRIS RANCH - 西海岸 - 日本 |
| ロスアンジェルスもしくはサンフランシスコの港まではトラックで3時間の距離と、中西部のパッカーに比べ、国内輸送が短く、しかも、搬送は全て自社トラックにて行われるため、温度管理、荷扱いの点でも安心で、日本輸出するには、格好の立地条件にあります。 | |
| 沿革と特徴 | 1975年設立。ロサンジェルスとサンフランシスコの中間、サンワキン・バレーに位置し、年間1億5千万ポンド(6万8千トン)の牛肉を生産するカリフォルニアを代表するパッカー。自社フィードロットにての飼育から処理工程まで一貫した生産体制を有する。様々なユーザーからのニーズに対応するべく、多様なプログラムを展開しています。 |
| RESIDUE CONTROL PROGRAM | 残留物回避プログラム ―残留物質に対する万全なる検査体制― 1.飼料に使用される全ての原料はサンプリング後、USDA認定のラボにて残留化合物検査を実施。 2.生体牛に対する獣医による日々の監視と残留抗生物質のテスト実施。 3.処理工場にて、成長ホルモン、抗生物質、農薬の残留検査を実施。 |
| PARTNERSHIP FOR QUALITY PROGRAM | 品質提携プログラム ―供給元との密接な関係― 自社フィードロットに導入される素牛の買い付け先となる農家と提携し、それらの農家と畜種・飼育方法等について契約を結びつつ、継続的な情報交換を行うことにより、牛の肉質向上を図っています。 |
| HARRIS RANCH BEEF PROGRAM | ハリスランチ・ビーフ・プログラム NON-HORMONE HOLSTEIN PROGRAM ホルスタインの仔牛を生後一日で仔牛専用のフィードロットに移動し、誕生年月日・出生農場等の情報を入力した電子タグを付けた上、コロストラム(母牛のミルクに自然に含まれる、免疫力を高め、健康な牛を育てるのに不可欠な成分)を多く含む補足ミルクにより飼育開始。離乳と穀物肥育の準備を兼ねた仔牛フィードロットでの3から4ヶ月にて110キロほどまで成長した牛は、その後ハリスランチフィードロットに移され、約350日間飼育された後、ハリスランチビーフカンパニーにて処理されます。全飼育期間を通して成長ホルモンの投与がない、SOURCE & AGE VERIFIEDプログラムであり、ホルスタインは人工授精であることから、季節を問わず安定供給可能なプログラムです。 |
| HARRIS FEEDING COMPANY | 800エーカーの用地にて収容能力12万頭のフィードロットを有しています。ハリスランチビーフカンパニーにて処理される、全ての牛は、この自社フィードロットにて、飼育されています。 高品質のビーフを安定してお客様へ提供するためには、どうすれば良いかを模索する過程で、自らが生産工程全般を、管理することが最善、との結論にいたり、その実践を目指し、ハリスランチビーフは、ビジネスを構築してきました。その結果、飼育と処理工程が分業化されている米国にあって、ハリスランチビーフにては、両工程が統合されている点、特筆に価します。 飼料の穀物も自社フィードミルとフィードロットで、既述、残留物質回避プログラムの一環として、殺虫剤、農薬(化学薬品)の残留テストが、実施されています。 |
| HARRIS FARMS GROUP | ハリス ファームズ グループ ハリス家の生い立ちは、カリフォルニアのサンワキンバレーで1937年に農作物の栽培を開始したことに始まり、今日では全米で最大級の農畜産関連企業となるまでに発展しております。 コットンと穀物の栽培から出発し、現在では野菜・果物・ナッツと33種に及ぶ多彩な農作物を自社管理の農地で生産しています。この農地は、2万エーカー(1エーカー=1224坪)あり、それもアメリカ(世界)の中でも肥沃な農地として有名な、セントラル・サンワキンバレーに位置します。 |
| HARRIS FARMS | ハリス ファームズ 1966年に設立され、サラブレッドの繁殖とトレーニングを行っています。 |
| 【サンワキンバレーに関して】 | カリフォルニア州のサンワキンバレーは、シエラ山脈を東に拝し、カリフォルニアのサラダボールとも呼ばれています。ヨセミテ国立公園から流れてくる雪解け水はサンワキン川を下り、カリフォルニアの農業を支える貴重な水源です。この水の恩恵にて、サンワキンバレーは、穀物・野菜・フルーツ・ナッツなどの農作物の宝庫となっています。 |
TOPページへ戻る
かごの中を見る
ヘルプページ
お問い合わせ
お気に入りに登録
